應(yīng)用場(chǎng)景:
LED軟模組可以靈活貼合于建筑物的曲面、弧形或不規(guī)則形狀的外墻或立面,可以用于商業(yè)建筑、購(gòu)物中心、酒店、劇院、舞臺(tái)背景、舞臺(tái)裝飾和大型演藝場(chǎng)所,制作弧形、波浪形、球面等曲面顯示屏等。


| 燈珠品牌/Lamp bead brand | 國(guó)星 | 晶臺(tái) | |
| LED燈管/LED Type | SMD1212三合一 | ||
| 像素密度/Pixel Density | 422500/m² | ||
| 視角/Viewing Angle | H.165 Deg. | ||
| V.165 Deg. | |||
| 亮度/Brightness | 500cd/㎡ | 500cd/㎡ | |
| 驅(qū)動(dòng)方式/Drive Method | 恒流驅(qū)動(dòng)1/32S | 恒流驅(qū)動(dòng)1/32S | |
| 驅(qū)動(dòng)IC/Drive IC | 集創(chuàng)2153 | MBI5124/2038s | |
| 對(duì)比度/Contrast Ratio | 3000:1 | 3000:1 | |
| 灰度等級(jí)/Grey Scale | 16bit | 8bit | |
| 刷新頻率/Refresh Rate | 3840 Hz | 800-2300 Hz | |
| 換幀頻率/Frame Frequency | 60Hz | 60Hz | |
| 亮度均勻/Uniform brightness | 97% | ||
| 色度均勻性/Chromaticity uniformity | ±0.003Cx,Cy 之內(nèi) | ||
| 色溫/Color temperature | 3000K-15000K 可調(diào) | ||
| 模組尺寸/Module Size (mm) | 320x160 | ||
| 工作電壓/Voltage (47Hz-63Hz) | 220-240 V | ||
| 平均功耗/Avg.Power Consumption | 289W/m² | 289W/m² | |
| 最大功耗/Max.Power Consumption | 598W/m² | 598W/m² | |
| 拼接方式/Splicing Method | 無(wú)縫拼接組裝 | ||
| 散熱方式/Heat dissipation method | 自然散熱,無(wú)風(fēng)扇,無(wú)孔,防塵靜音設(shè)計(jì) | ||
| 維護(hù)方式/Service Access | 前維護(hù);支持模組、電源、接收卡前維護(hù) | ||
| 防護(hù)等級(jí)/IP Grade | IP64 | ||
| 防火等級(jí)/Fire Rating | UL94 V-0級(jí)阻燃 | ||
| 視覺(jué)舒適度/visual comfort | VICO 1級(jí) | ||
| 工作環(huán)境/Operating Temp./Humidity | -10℃~40℃ | ||
| 10~60%RH | |||
| 儲(chǔ)存環(huán)境/Storage Temp./Humidity | -20℃~60℃ | ||
| 10~60%RH | |||
| 工作壽命/Lifetime | 100,000 Hours | ||
| 操作系統(tǒng)/Operating System | Windows OS | ||
| 標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證/Standard Certificates | CE,FCC,CCC,RoHS | ||
