應(yīng)用場景:
LED軟模組可以靈活貼合于建筑物的曲面、弧形或不規(guī)則形狀的外墻或立面,可以用于商業(yè)建筑、購物中心、酒店、劇院、舞臺背景、舞臺裝飾和大型演藝場所,制作弧形、波浪形、球面等曲面顯示屏等。


| 燈珠品牌/Lamp bead brand | 國星 | 晶臺 | |
| LED燈管/LED Type | SMD1010/SMD2121 | ||
| 像素密度/Pixel Density | 160000/m² | ||
| 視角/Viewing Angle | H.140 Deg. | ||
| V.120 Deg. | |||
| 亮度/Brightness | ≥600CD | ≥600CD | |
| 驅(qū)動方式/Drive Method | 1/24掃 | 1/24掃 | |
| 驅(qū)動IC/Drive IC | 集創(chuàng)2153 | 集創(chuàng)2153 | |
| 灰度等級/Grey Scale | 16bit | 16bit | |
| 刷新頻率/Refresh Rate | ≥3840 | ≥3840 | |
| 顏色/Colors | 429 Trillions | ||
| 模組尺寸/Module Size (mm) | 320x160 | ||
| 箱體尺寸/Cabinet Size (mm) | 根據(jù)現(xiàn)場定制 | ||
| 箱體材質(zhì)/Cabinet Material | 定制鐵箱 | ||
| 箱體重量/Cabinet Weight | 30Kg | ||
| 工作電壓/Voltage (47Hz-63Hz) | 110-240 V | ||
| 平均功耗/Avg.Power Consumption | 420W/m² | 800W/m² | |
| 維護(hù)方式/Service Access | 前/后維護(hù) | ||
| 防護(hù)等級/IP Grade | GOB的IP65/常規(guī)IP31 | ||
| 工作環(huán)境/Operating Temp./Humidity | 0℃~40℃ | ||
| 10~80%RH | |||
| 儲存環(huán)境/Storage Temp./Humidity | -20℃~60℃ | ||
| 10~90%RH | |||
| 工作壽命/Lifetime | 10,000 Hours | ||
| 操作系統(tǒng)/Operating System | Windows OS | ||
| 標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證/Standard Certificates | CE,FCC,CCC,RoHS | ||
| 其他配置/Fittings | 系統(tǒng) | 德普達(dá) | 靈星雨/洛瓦 |
| 電源 | 明緯/榮電 | ||
| 航插 | 紐曲克/西尚 | ||
| 視頻處理器 | 視誠/唯奧 | ||
| 包裝方式 | 航空箱/木箱 | ||
